КОНТРГАЙКА
Найменування | Од. виміру | Ціна, грн |
---|---|---|
Контргайка 15 | шт. | 9.06 |
Контргайка 20 | шт. | 10.86 |
Контргайка 25 | шт. | 14.5 |
Контргайка 32 | шт. | 15.4 |
Контргайка 40 | шт. | 17.2 |
Контргайка 50 | шт. | 29 |
ЛЮК КАНАЛІЗАЦІЙНИЙ
Найменування | Одиниця виміру | Ціна, грн. |
---|---|---|
Люк каналізаційний полімерпіщаний, Чорний 1,0 тн | шт. | 420 |
Люк каналізаційний полімерпіщаний, Зелений 1,0тн – 1,5тн | шт. | 475 |
Люк каналізаційний полімерпіщаний, Чорний 5,0 тн | шт. | 585 |
Люк каналізаційний полімерпіщаний, Чорний 15,0 тн | шт. | 1100 |
МУФТА
Найменування | Одиниця виміру | Ціна, грн. |
---|---|---|
Муфта Ду 15 | шт. | 6.55 |
Муфта Ду 20 | шт. | 7.87 |
Муфта Ду 25 | шт. | 13.19 |
Муфта Ду 32 | шт. | 15.22 |
Муфта Ду 40 | шт. | 20.41 |
Муфта Ду 50 | шт. | 29.76 |
ВІДВІД (КОЛІНО)
Найменування | Одиниця виміру | Ціна, грн. |
---|---|---|
Відвід (коліно) Ду 15/Дн 21,3*2,3 | шт. | 5.43 |
Відвід (коліно) Ду 20/Дн 26,9*2,5 | шт. | 6.27 |
Відвід (коліно) Ду 25/Дн 33,7*2,5 | шт. | 9.16 |
Відвід (коліно) Ду 32/Дн 42,4*3,0 | шт. | 14.84 |
Відвід (коліно) Ду 40/Дн 48,3*3,0 | шт. | 19 |
Відвід (коліно) Ду 50/Дн 57,0*3,0 | шт. | 25.33 |
Відвід (коліно) Ду 65/Дн 76,0*3,5 | шт. | 57.12 |
Відвід (коліно) Ду 80/Дн 89,0*3,5 | шт. | 92.44 |
Відвід (коліно) Ду 100/Дн 108,0*3,5 | шт. | 138.17 |
Відвід (коліно) Ду 125/Дн 133,0*4,0 | шт. | 219.69 |
Відвід (коліно) Ду 150/Дн 159,0*4,5 | шт. | 345.05 |
Відвід (коліно) Ду 200/Дн 219,0*5,0 | шт. | 818.83 |
РІЗЬБА КОРОТКА
Найменування | Одиниця виміру | Ціна, грн. |
---|---|---|
Різьба коротка Ду 15 | шт. | 3.21 |
Різьба коротка Ду 20 | шт. | 4.15 |
Різьба коротка Ду 25 | шт. | 5.35 |
Різьба коротка Ду 32 | шт. | 10.33 |
Різьба коротка Ду 40 | шт. | 12.17 |
Різьба коротка Ду 50 | шт. | 13.89 |
Згин ДУ
Найменування | Одиниця виміру | Ціна, грн |
---|---|---|
Згин Ду 15 | шт. | 6.95 |
Згин Ду 20 | шт. | 9.7 |
Згин Ду 25 | шт. | 13.19 |
Згин Ду 32 | шт. | 19.21 |
Згин Ду 40 | шт. | 24.29 |
Згин Ду 50 | шт. | 33.5 |