- Арматура
- Труба кругла, ВГП
- Труба квадратна. профільна
- Швелер
- Квадрат
- Круг
- Смуга
- Кутник
- Листи
- Електроди
- Сітка канільована, зварна (армопояс)
АРМАТУРА
Діаметр | Довжина, мм | Ціна, за 1м/ грн | Поріз, грн/ шт |
---|---|---|---|
8 | 12000 | 12,70 | 3,00 |
10 | 12000 | 17,30 | 4,50 |
12 | 12000 | 24,50 | 6,00 |
14 | 12000 | 35,50 | 7,50 |
16 | 12000 | 50,00 | 9,00 |
ТРУБА КРУГЛА, ВГП
Розмір | Довжина, мм | Ціна, за 1м/ грн | Поріз, грн/ шт |
---|---|---|---|
Ду 15*2,5 | 6000 | 46,40 | 7,00 |
Ду 20*2,5 | 6000 | 67,00 | 9,00 |
Ду 25*2,8 | 6000 | 88,00 | 12,00 |
Ду 32*2,8 | 6000 | 101,00 | 15,00 |
Ду 40*3.0 | 6000 | 138,00 | 17,50 |
Ду 40*3,5 | 6000 | 170,00 | 19,00 |
Ду 50*3,0 | 6000 | 179,00 | 22,00 |
Дн 57*3,0 | 12000 | 160,00 | 22,00 |
Дн 76*3.0 | 12000 | 200,00 | 28,00 |
Дн 89*3.0 | 12000 | 259,00 | 33,00 |
Дн 159*3,0 | 12000 | 450.00 | 60,00 |
ТРУБА КВАДРАТНА, ПРОФІЛЬНА
Розмір | Довжина, мм | Ціна за 1м/ грн | Поріз, грн/ шт |
---|---|---|---|
15*15*1,5 | 6000 | 30,00 | 5,00 |
15*15*2 | 6000 | 36,00 | 6,00 |
20*20*1,8 | 6000 | 44,00 | 7,00 |
20*20*2 | 6000 | 45,60 | 8,00 |
25*25*2 | 6000 | 9,00 | |
25*25*3 | 6000 | 90,00 | 13,00 |
30*20*2 | 6000 | 57,00 | 9,00 |
30*20*3 | 6000 | 88,00 | 13,00 |
30*30*2 | 6000 | 67,00 | 11,00 |
30*30*3 | 6000 | 105,00 | 14,00 |
40*20*1,2 | 6000 | 55,00 | 8,00 |
40*20*2 | 6000 | 71,00 | 11,00 |
40*20*3 | 6000 | 101,20 | 14,00 |
40*25*2 | 6000 | 82,00 | 12,00 |
40*25*3 | 6000 | 105,00 | 15,00 |
40*40*2 | 6000 | 95,60 | 14,50 |
40*40*3 | 6000 | 128,70 | 18,50 |
50*25*2 | 6000 | 90,20 | 14,00 |
50*25*3 | 6000 | 111,00 | 17,00 |
50*30*2 | 6000 | 110,00 | 14,50 |
50*30*3 | 6000 | 130,00 | 18,50 |
50*50*2 | 6000 | 126,70 | 18,00 |
50*50*3 | 6000 | 166,30 | 23,00 |
60*30*2 | 6000 | 102,00 | 16,00 |
60*30*3 | 6000 | 157,50 | 21,00 |
60*40*1 | 6000 | 80,00 | 13,00 |
60*40*1,5 | 6000 | 120,00 | 15,00 |
60*40*2 | 6000 | 110,00 | 18,00 |
60*40*3 | 6000 | 165,00 | 23,00 |
60*60*2 | 6000 | 162,40 | 22,00 |
60*60*3 | 6000 | 210,00 | 28,00 |
60*60*4 | 6000 | 292,00 | 33,00 |
80*40*2 | 12000 | 151,50 | 22,00 |
80*40*3 | 12000 | 212,50 | 28,00 |
80*60*2 | 6000 | 197,10 | 25,00 |
80*60*3 | 12000 | 237,20 | 32,50 |
80*60*4 | 12000 | 320,30 | 39,00 |
80*80*2 | 12000 | 213,10 | 29,00 |
80*80*3 | 12000 | 280,00 | 37,00 |
80*80*4 | 12000 | 356,10 | 44,00 |
100*50*3 | 12000 | 271,00 | 35,00 |
100*60*3 | 12000 | 277,80 | 37,00 |
100*60*4 | 12000 | 385,70 | 44,00 |
100*100*3 | 12000 | 364,30 | 46,00 |
100*100*4 | 12000 | 484,10 | 55,00 |
100*100*5 | 12000 | 590,00 | 63,00 |
100*100*6 | 12000 | 727,00 | 70,00 |
120*60*3 | 12000 | 298,00 | 42,00 |
120*80*3 | 12000 | 445,00 | 46,00 |
120*80*4 | 12000 | 560,00 | 55,00 |
120*120*3 | 12000 | 585,00 | 56,00 |
120*120*5 | 12000 | 911,00 | 75,00 |
ШВЕЛЕР
Розмір | Довжина, мм | Ціна, за 1м/ грн | Поріз, грн/ шт |
---|---|---|---|
6,5 | 6000 | 253,00 | 28,00 |
8 | 6000 | 33,00 | |
10 | 6000 | 358,00 | 40,00 |
12 | 12000 | 442,00 | 48,00 |
14 | 12000 | 660,00 | 55,00 |
16 | 12000 | 63,00 | |
18 | 71,00 |
КВАДРАТ
Розмір | Довжина, мм | Ціна, за 1м/ грн | Поріз, грн/шт |
---|---|---|---|
10 | 6000 | 30,80 | 5,00 |
12 | 6000 | 45,00 | 7,00 |
14 | 6000 | 61,50 | 9,00 |
16 | 78,00 | 11,00 |
КРУГ
Розмір | Довжина, мм | Ціна, за 1м/ грн | Поріз, грн/ шт |
---|---|---|---|
6 | 6000 | 6,50 | 2,00 |
6,5 | 6000 | 7,20 | 2,00 |
8 | 6000 | 12,70 | 3,00 |
10 | 6000 | 17,80 | 4,50 |
12 | 6000 | 26,10 | 6,00 |
14 | 6000 | 46,00 | 7,50 |
16 | 6000 | 60,00 | 9,00 |
20 | 6000 | 97,00 | 13,00 |
24 | 6000 | 130,00 | 17,00 |
26 | 6000 | 150,00 | 20,00 |
60 ст.45 | 980,00 | 75,00 | |
Дріт терм. обр. 1.2 | бухта | 50.00 грн/кг |
СМУГА
Розмір | Довжина, мм | Ціна, за 1м/ грн | Поріз, грн/ шт |
---|---|---|---|
20*4 | 6000 | 22,50 | 3,00 |
25*4 | 26,30 | 5,00 | |
30*4 | 6000 | 32,00 | 6,00 |
40*4 | 6000 | 48,00 | 8,00 |
50*4 | 6000 | 59,00 | 10,00 |
50*5 | 6000 | 71,00 | 11,00 |
60*6 | 6000 | 93,00 | 15,00 |
80*10 | 6000 | 218,00 | 28,00 |
100*8 | 6000 | 234,20 | 30,00 |
КУТНИК
Розмір | Довжина, мм | Ціна, за 1м/ грн | Поріз, грн/ шт |
---|---|---|---|
20*3 | 6000 | 27,10 | 6,00 |
25*3 | 6000 | 39,00 | 7,00 |
32*3 | 6000 | 52,50 | 9,00 |
35*3 | 6000 | 57,30 | 10,00 |
40*3 | 6000 | 65,00 | 11,50 |
40*3,8 | 6000 | 79,30 | 13,00 |
40*4 | 6000 | 84,30 | 13,50 |
45*4 | 94,00 | 15,00 | |
50*4 | 12000 | 110,40 | 16,50 |
50*5 | 6000 | 132,00 | 19,00 |
63*5 | 6000 | 163,00 | 24,00 |
75*5 | 12000 | 190,70 | 28,00 |
100*7 | 12000 | 410,00 | 46,00 |
100*8 | 440,00 | 50,00 |
ЛИСТИ
Товщина | Розмір, мм | Ціна, грн/ шт |
---|---|---|
лист 0,5х/к | 1000*2000 | 370,00 |
0,8 х/к | 1000*2000 | 554,00 |
0,8 х/к | 1250*2500 | 770,00 |
1,0 х/к | 1000*2000 | 621,00 |
1,0 х/к | 1250*2500 | 990,00 |
1,2 х/к | 1000*2000 | 770,00 |
1,2 х/к | 1220*2440 | 1100,00 |
1,5 х/к | 1000*2000 | 1000,00 |
1,5 х/к | 1250*2500 | 1430,00 |
1.8 х/к | 1250*2500 | 1782,00 |
2,0 г/к | 1000*2000 | |
2,0 х/к | 1000*2000 | 1330,00 |
2,0 г/к | 1250*2500 | 1650,00 |
3,0 г/к | 1000*2000 | |
3,0 г/к | 1250*2500 | 2590,00 |
3,0 г/к рифлен. | 1000*4000 | 3700,00 |
4,0 г/к | 1250*2500 | 3850,00 |
5,0 г/к | 1500*6000 | 13500,00 |
6,0 г/к | 1500*6000 | 16560,00 |
8,0 г/к | 1500*6000 | |
ПВЛ 3,0 г/к | 1000*2000 | 1080,00 |
ПВЛ 3,0 г/к | 1000*2500 | 1320,00 |
Лист нержавіючий в плівці шліфований 201, товщина 0,50 мм | 1000*2000 | 1300,00 |
ЕЛЕКТРОДИ
Найменування | Ціна, грн/ упак. |
---|---|
Електроди MAX weld Ø 4.0мм (5.0кг) | 440.00 |
Електроди MAX weld Ø 3.0мм (2.5кг) | 220.00 |
СІТКА КАНІЛЬОВАНА, ЗВАРНА (АРМОПОЯС)
Найменування | Розмір | Ціна, грн/ шт |
---|---|---|
Сітка зварна 50*50*2.8 | 1000*2000 | 120.00 |
Сітка зварна 100*100*2.8 | 1000*2000 | 70.00 |